সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ সকল জেলা
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ সকল জেলা রমজান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রমজানে প্রতিটি রোজাদারদের জন্য সেহরীর শেষ সময় ও ইফতারের সময় সম্পর্কে জানতে হয়। সেহরীর শেষ সময়, ইফতারের সময় ও ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে পোস্টটি শেষ পর্যন্ত পড়ুন।
পোস্ট সূচিপত্রসেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ সকল জেলা
সকল জেলার জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ সম্পর্কে জানাতেই আমাদের আজকের এই পোষ্ট। প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য রমজানে রোজা রাখা ইসলামি শরিয়তে ফরজ। আর সময়মত সেহরী শেষ করা ও সময়মত ইফতার করা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদিস শরিফের বিভিন্ন জায়গায় রোজাসহ সময়মত সেহরী ও ইফতার করার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশসহ বাংলাদেশে সেহরীর শেষ সময় ও ইফতারের সময় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আর তাই আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মুসলমানদের জন্য এই সময়সূচি সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। এই পোস্টের শেষে ২০২৪ সালের জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ছবি আকারে পেয়ে যাবেন যেটি আপনি চাইলে সংরক্ষণ করতে পারবেন। আর কথা নয় চলুন শুরু করা যাক।
রমজান ১৪৪৫ হিজরির জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪
রমজান ১৪৪৫ হিজরির জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ নিম্নের ছকে প্রদান করা হলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর ঘোষিত সময়সূচি মোতাবেক এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্ণিত সময়সূচিটি ঢাকা বিভাগের জন্য প্রযোজ্য। ঢাকা জেলার ও বিভাগের এই সময়সূচীর সাথে আপনার জেলার সময় সমন্বয় করে নিতে হবে। অর্থাৎ, আপনি যে জেলায় অবস্থান করছেন তার জন্য সময় কমাতে হবে নাকি বাড়াতে হবে তা দেখে নিয়ে প্রতিদিনের সেহরী ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করবেন। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার জন্য এই সময়সূচির সাথে বাড়াতে নাকি কমাতে হবে তা ছক আকারে এই সময়সূচির নিচে দেয়া আছে।
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪
ঢাকা বিভাগ
রমজান | তারিখ | বারের নাম | সাহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|
০১ | ১২ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৫১ | ৪-৫৭ | ৬-১০ |
০২ | ১৩ মার্চ | বুধবার | ৪-৫০ | ৪-৫৬ | ৬-১০ |
০৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৪৯ | ৪-৫৫ | ৬-১১ |
০৪ | ১৫ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৮ | ৪-৫৪ | ৬-১১ |
০৫ | ১৬ মার্চ | শনিবার | ৪-৪৭ | ৪-৫৩ | ৬-১২ |
০৬ | ১৭ মার্চ | রবিবার | ৪-৪৬ | ৪-৫২ | ৬-১২ |
০৭ | ১৮ মার্চ | সমবার | ৪-৪৫ | ৪-৫১ | ৬-১২ |
০৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪৪ | ৪-৫০ | ৬-১৩ |
০৯ | ২০ মার্চ | বুধবার | ৪-৪৩ | ৪-৪৯ | ৬-১৩ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৪২ | ৪-৪৮ | ৬-১৩ |
১১ | ২২ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪১ | ৪-৪৭ | ৬-১৪ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনিবার | ৪-৪০ | ৪-৪৬ | ৬-১৪ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবিবার | ৪-৩৯ | ৪-৪৫ | ৬-১৪ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সমবার | ৪-৩৮ | ৪-৪৪ | ৬-১৫ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৩৬ | ৪-৪২ | ৬-১৫ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৫ | ৪-৪১ | ৬-১৬ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৪ | ৪-৪০ | ৬-১৬ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৩৩ | ৪-৩৯ | ৬-১৭ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনিবার | ৪-৩১ | ৪-৩৭ | ৬-১৭ |
২০ | ৩১ এপ্রিল | রবিবার | ৪-৩০ | ৪-৩৬ | ৬-১৮ |
২১ | ০১ এপ্রিল | সমবার | ৪-২৯ | ৪-৩৫ | ৬-১৮ |
২২ | ০২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৮ | ৪-৩৪ | ৬-১৯ |
২৩ | ০৩ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৭ | ৪-৩৩ | ৬-১৯ |
২৪ | ০৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৬ | ৪-৩২ | ৬-১৯ |
২৫ | ০৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-২৪ | ৪-৩০ | ৬-২০ |
২৬ | ০৬ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৪ | ৪-৩০ | ৬-২০ |
২৭ | ০৭ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৩ | ৪-২৯ | ৬-২১ |
২৮ | ০৮ এপ্রিল | সমবার | ৪-২২ | ৪-২৮ | ৬-২১ |
২৯ | ০৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২১ | ৪-২৭ | ৬-২১ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২০ | ৪-২৬ | ৬-২২ |
ঢাকার সময় হতে বাড়াতে হবে
জেলা | সাহরী | জেলা | ইফতার |
---|---|---|---|
মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা,বরিশাল, শরীয়তপুর | ০১ মি. | বাগেরহাট | ০১ মি |
সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালি, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট | ০২ মি. | মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর | ০২ মি. |
পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, পিরোজপুর | ০৩ মি. | মাগুরা, খুলনা, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর | ০৩ মি. |
পাবনা, মাগুরা, নওগাঁ, নড়াইল, বরগুনা, খুলনা, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাও, জয়পুরহাট | ০৪ মি. | রাজবাড়ী, যশোর, গাইবান্ধা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ | ০৪ মি. |
কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, যশোর, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নাটোর | ০৫ মি. | কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট | ০৫ মি. |
রাজশাহী, সাতক্ষীরা | ০৬ মি. | নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, জয়পুরহাট | ০৬ মি. |
চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০৭ মি. | মেহেরপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, নীলফামারী | ০৭ মি. |
- | ০৮ মি. | দিনাজপুর | ০৮ মি. |
- | ০৯ মি. | চাপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ০৯ মি. |
ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে
জেলা | সাহরী | জেলা | ইফতার |
---|---|---|---|
গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষীপুর | ০১ মি | শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নরসিংদী, নেত্রকোনা, চাঁদপুর, পটুয়াখালী | ০১ মি |
নরসিংদী, ময়মনসিংহ | ০২ মি | ভোলা | ০২ মি |
কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা | ০৩ মি | বি-বাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | ০৩ মি |
ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম | ০৪ মি | কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, নোয়াখালী | ০৪ মি |
হবিগঞ্জ | ০৫ মি | সিলেট, মৌলভীবাজার, ফেনী, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম | ০৫ মি |
খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ০৬ মি | - | ০৬ মি |
- | ০৭ মি | খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম | ০৭ মি |
সিলেট | ০৮ মি | রাঙ্গামাটি | ০৮ মি |
- | ০৯ মি | বান্দরবান, কক্সবাজার | ০৯ ম |
ফ্লোনেস্ট বিডির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url